순위 | 코인 | 코인명 | 시가총액(원) | 가격(원) | 가격($) | 가격(BTC) | 가격변동 1시간 | 가격변동 24시간 | 가격변동 7일 | 거래량(원) | 발행량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | Bitcoin | 133,816,294,911,706 | 7,761,522 | 6,970.57 | 1.00000000 | 0.08 | -0.81 | 6.76 | 5,119,950,094,710 | 17,240,987 | |
2 | ETH | Ethereum | 31,865,777,099,175 | 313,455 | 281.51 | 0.04044814 | 0.22 | -2.13 | 1.85 | 1,709,765,456,766 | 101,659,738 | |
3 | XRP | XRP | 14,768,192,696,465 | 372 | 0.33 | 0.00004806 | 0.46 | -2.23 | 2.81 | 288,346,750,785 | 39,650,153,121 | |
4 | BCH | Bitcoin Cash | 10,401,677,343,510 | 600,487 | 539.29 | 0.07748663 | 0.29 | -2.01 | 1.90 | 383,441,953,487 | 17,322,063 | |
5 | EOS | EOS | 6,086,958,978,646 | 6,717 | 6.03 | 0.00086672 | 0.56 | -1.25 | 23.18 | 832,344,789,500 | 906,245,118 | |
6 | XLM | Stellar | 4,586,831,215,261 | 244 | 0.22 | 0.00003153 | 0.01 | -2.70 | 1.00 | 58,561,668,795 | 18,773,321,834 | |
7 | LTC | Litecoin | 3,894,365,294,360 | 67,052 | 60.22 | 0.00865236 | 0.09 | -1.79 | 5.69 | 243,066,867,363 | 58,079,829 | |
8 | USDT | Tether | 3,094,462,454,863 | 1,112 | 1.00 | 0.00014353 | -0.32 | -0.14 | -0.04 | 3,092,891,546,355 | 2,782,140,336 | |
9 | ADA | Cardano | 2,893,255,168,495 | 112 | 0.10 | 0.00001440 | 0.48 | -4.59 | 8.95 | 69,556,338,234 | 25,927,070,538 | |
10 | MIOTA | IOTA | 2,220,446,057,718 | 799 | 0.72 | 0.00010308 | 0.45 | 1.72 | 42.52 | 82,959,484,713 | 2,779,530,283 | |
11 | XMR | Monero | 1,909,442,070,566 | 116,681 | 104.79 | 0.01505651 | -0.04 | 2.02 | 17.39 | 41,057,280,936 | 16,364,593 | |
12 | TRX | TRON | 1,811,992,535,344 | 28 | 0.02 | 0.00000356 | 0.59 | -2.22 | 18.83 | 127,112,050,967 | 65,748,111,645 | |
13 | DASH | Dash | 1,734,127,926,988 | 209,249 | 187.93 | 0.02700140 | 1.23 | 2.37 | 34.67 | 349,302,950,632 | 8,287,392 | |
14 | ETC | Ethereum Classic | 1,479,407,453,046 | 14,200 | 12.75 | 0.00183237 | -0.52 | -1.61 | 2.75 | 181,830,275,945 | 104,183,449 | |
15 | NEO | NEO | 1,402,122,672,801 | 21,571 | 19.37 | 0.00278353 | 0.81 | -2.05 | 10.32 | 68,362,118,497 | 65,000,000 | |
16 | BNB | Binance Coin | 1,134,557,685,803 | 11,879 | 10.67 | 0.00153281 | 0.22 | -3.79 | 10.36 | 26,215,227,228 | 95,512,523 | |
17 | VET | VeChain | 1,075,072,829,585 | 19 | 0.02 | 0.00000250 | -0.04 | 2.04 | 20.22 | 33,478,816,208 | 55,454,734,800 | |
18 | XEM | NEM | 1,032,354,191,889 | 115 | 0.10 | 0.00001480 | -1.32 | -2.78 | 3.94 | 11,687,839,862 | 8,999,999,999 | |
19 | XTZ | Tezos | 915,727,282,490 | 1,507 | 1.35 | 0.00019451 | 0.11 | -1.16 | 3.15 | 2,102,845,569 | 607,489,041 | |
20 | ZEC | Zcash | 768,963,670,610 | 163,872 | 147.17 | 0.02114596 | -0.23 | -2.29 | 10.49 | 130,982,507,873 | 4,692,469 | |
21 | OMG | OmiseGO | 659,253,634,835 | 4,701 | 4.22 | 0.00060658 | 1.44 | -2.19 | 13.75 | 28,404,408,900 | 140,245,398 | |
22 | LSK | Lisk | 566,641,016,601 | 5,169 | 4.64 | 0.00066705 | -0.08 | -5.28 | 1.26 | 9,746,455,042 | 109,615,554 | |
23 | ONT | Ontology | 507,596,121,900 | 2,756 | 2.47 | 0.00035558 | 0.28 | -1.88 | 15.18 | 129,658,424,716 | 184,206,203 | |
24 | NANO | Nano | 475,595,427,426 | 3,569 | 3.21 | 0.00046057 | 0.74 | 13.47 | 52.47 | 50,448,773,518 | 133,248,289 | |
25 | ZRX | 0x | 453,359,534,022 | 844 | 0.76 | 0.00010884 | 0.76 | -5.21 | 5.60 | 16,920,875,977 | 537,474,055 | |
26 | QTUM | Qtum | 451,819,350,480 | 5,085 | 4.57 | 0.00065616 | -0.17 | -3.97 | 10.18 | 123,916,521,349 | 88,854,656 | |
27 | DOGE | Dogecoin | 443,912,693,135 | 4 | 0.00 | 0.00000049 | 1.87 | 28.20 | 44.99 | 46,153,242,860 | 115,933,143,805 | |
28 | BCN | Bytecoin | 438,148,966,360 | 2 | 0.00 | 0.00000031 | -0.41 | 4.80 | 26.30 | 3,816,349,432 | 183,890,481,254 | |
29 | BTG | Bitcoin Gold | 414,678,230,220 | 24,098 | 21.64 | 0.00310966 | -0.32 | -3.00 | 16.17 | 8,850,929,961 | 17,207,649 | |
30 | DCR | Decred | 393,396,773,000 | 46,924 | 42.14 | 0.00605504 | 0.21 | 0.64 | 14.01 | 3,505,425,856 | 8,383,716 | |
31 | ICX | ICON | 385,492,965,968 | 995 | 0.89 | 0.00012839 | 3.92 | 2.99 | 36.99 | 42,139,030,442 | 387,431,340 | |
32 | ZIL | Zilliqa | 369,208,349,314 | 49 | 0.04 | 0.00000629 | -0.06 | -2.57 | 18.92 | 20,711,278,903 | 7,572,326,021 | |
33 | DGB | DigiByte | 352,250,031,721 | 33 | 0.03 | 0.00000424 | -0.93 | -3.68 | 17.15 | 11,297,310,261 | 10,730,590,989 | |
34 | BTS | BitShares | 335,275,389,389 | 126 | 0.11 | 0.00001629 | -0.09 | -3.01 | 8.01 | 7,023,540,007 | 2,655,070,000 | |
35 | MKR | Maker | 327,655,298,993 | 490,335 | 440.37 | 0.06327260 | -0.02 | -1.03 | 2.11 | 136,988,312 | 668,228 | |
36 | AE | Aeternity | 285,903,374,382 | 1,227 | 1.10 | 0.00015832 | 1.33 | -2.85 | 11.96 | 5,986,943,926 | 233,020,472 | |
37 | STEEM | Steem | 280,718,442,126 | 1,024 | 0.92 | 0.00013218 | 0.29 | -4.23 | 5.05 | 4,006,810,087 | 274,050,739 | |
38 | SC | Siacoin | 245,540,736,495 | 7 | 0.01 | 0.00000087 | 0.44 | -2.02 | 11.54 | 3,203,193,694 | 36,570,223,065 | |
39 | REP | Augur | 242,555,551,863 | 22,051 | 19.80 | 0.00284539 | -0.16 | -3.36 | 4.44 | 11,613,766,056 | 11,000,000 | |
40 | BAT | Basic Attention Token | 239,277,970,780 | 239 | 0.21 | 0.00003088 | 0.91 | -3.64 | 4.34 | 8,297,029,177 | 1,000,000,000 | |
41 | XVG | Verge | 238,525,163,645 | 16 | 0.01 | 0.00000203 | 0.22 | -3.61 | 11.31 | 7,542,851,679 | 15,172,086,051 | |
42 | WTC | Waltonchain | 238,466,959,111 | 5,940 | 5.33 | 0.00076653 | 2.08 | 23.93 | 66.40 | 20,085,802,526 | 40,144,099 | |
43 | WAVES | Waves | 231,202,379,106 | 2,312 | 2.08 | 0.00029834 | 0.14 | -3.16 | -6.76 | 4,565,505,890 | 100,000,000 | |
44 | BTM | Bytom | 226,366,413,354 | 226 | 0.20 | 0.00002914 | 0.29 | 3.66 | 21.24 | 57,065,656,247 | 1,002,499,275 | |
45 | BCD | Bitcoin Diamond | 219,977,524,285 | 1,431 | 1.28 | 0.00018461 | -0.34 | -4.78 | -15.78 | 3,539,572,418 | 153,756,875 | |
46 | NPXS | Pundi X | 208,096,005,133 | 2 | 0.00 | 0.00000028 | 0.05 | 2.84 | 17.53 | 6,669,299,943 | 97,354,985,581 | |
47 | ETP | Metaverse ETP | 186,837,113,928 | 3,723 | 3.34 | 0.00048037 | -0.41 | -4.67 | 22.69 | 5,999,272,264 | 50,189,335 | |
48 | GNT | Golem | 182,316,600,090 | 190 | 0.17 | 0.00002453 | 1.56 | 3.09 | 14.98 | 3,090,743,212 | 959,242,000 | |
49 | PPT | Populous | 176,829,565,803 | 4,779 | 4.29 | 0.00061664 | 0.19 | -4.77 | -10.54 | 5,474,435,583 | 37,004,027 | |
50 | STRAT | Stratis | 169,708,817,813 | 1,714 | 1.54 | 0.00022121 | 0.34 | -4.36 | 10.31 | 1,437,036,959 | 98,995,070 | |
51 | RHOC | RChain | 161,964,572,643 | 426 | 0.38 | 0.00005503 | 0.57 | -1.16 | -7.47 | 351,969,856 | 379,790,379 | |
52 | MOAC | MOAC | 161,908,057,319 | 2,592 | 2.33 | 0.00033448 | 0.21 | -12.35 | -19.21 | 715,747,540 | 62,463,334 | |
53 | KMD | Komodo | 158,945,777,533 | 1,453 | 1.30 | 0.00018748 | -0.31 | -5.16 | 20.39 | 856,375,053 | 109,401,069 | |
54 | SNT | Status | 156,037,739,925 | 45 | 0.04 | 0.00000580 | 0.42 | -5.77 | 3.67 | 5,919,622,933 | 3,470,483,788 | |
55 | WAN | Wanchain | 147,319,421,083 | 1,388 | 1.25 | 0.00017908 | 0.67 | 4.26 | 41.82 | 5,804,483,246 | 106,152,493 | |
56 | HSR | Hshare | 145,431,874,413 | 3,349 | 3.01 | 0.00043219 | -0.01 | -2.30 | 7.89 | 16,647,518,145 | 43,421,804 | |
57 | KCS | KuCoin Shares | 143,271,690,898 | 1,579 | 1.42 | 0.00020377 | 0.37 | -2.11 | 3.66 | 176,178,472 | 90,730,576 | |
58 | AION | Aion | 139,501,245,799 | 674 | 0.61 | 0.00008697 | 3.67 | -0.35 | 23.15 | 3,439,656,236 | 206,986,994 | |
59 | IOST | IOST | 139,442,146,846 | 17 | 0.01 | 0.00000214 | 1.41 | -0.83 | 9.36 | 13,824,981,310 | 8,400,000,000 | |
60 | DCN | Dentacoin | 131,335,498,467 | 0 | 0.00 | 0.00000005 | 0.63 | -3.11 | 3.65 | 155,005,693 | 325,226,613,094 | |
61 | MITH | Mithril | 130,852,136,850 | 347 | 0.31 | 0.00004479 | -1.24 | -4.98 | -3.57 | 36,056,082,141 | 376,975,425 | |
62 | MAID | MaidSafeCoin | 130,787,883,547 | 289 | 0.26 | 0.00003729 | -1.69 | -4.79 | 16.74 | 1,880,510,245 | 452,552,412 | |
63 | ARDR | Ardor | 124,705,202,397 | 125 | 0.11 | 0.00001611 | -0.29 | -2.16 | 3.66 | 1,880,639,528 | 998,999,495 | |
64 | LINK | Chainlink | 117,609,074,285 | 336 | 0.30 | 0.00004336 | 0.54 | -2.38 | -5.28 | 1,467,979,248 | 350,000,000 | |
65 | HT | Huobi Token | 117,571,597,667 | 2,351 | 2.11 | 0.00030343 | -0.69 | -7.94 | 1.84 | 47,397,519,438 | 50,000,200 | |
66 | DGD | DigixDAO | 116,400,101,782 | 58,200 | 52.27 | 0.00751011 | 0.23 | -3.48 | -1.43 | 450,794,750 | 2,000,000 | |
67 | HOT | Holo | 115,953,708,814 | 1 | 0.00 | 0.00000011 | -1.77 | -2.93 | 31.75 | 7,318,218,357 | 133,214,575,156 | |
68 | CNX | Cryptonex | 113,861,311,339 | 2,506 | 2.25 | 0.00032335 | -0.32 | 0.45 | 6.56 | 4,055,089,171 | 45,438,387 | |
69 | ELF | aelf | 111,726,835,278 | 447 | 0.40 | 0.00005767 | 0.02 | -2.03 | 11.75 | 9,257,850,592 | 250,000,000 | |
70 | XIN | Mixin | 110,516,384,434 | 249,914 | 224.45 | 0.03224877 | 0.57 | -2.67 | 3.37 | 96,580,803 | 442,218 | |
71 | ARK | Ark | 105,344,207,050 | 1,005 | 0.90 | 0.00012965 | -0.15 | -7.52 | 22.30 | 1,488,915,615 | 104,851,504 | |
72 | MONA | MonaCoin | 101,231,130,905 | 1,635 | 1.47 | 0.00021092 | 0.46 | -3.27 | -4.70 | 457,120,640 | 61,933,625 | |
73 | BTCP | Bitcoin Private | 100,351,238,126 | 4,889 | 4.39 | 0.00063092 | -0.71 | -2.31 | 9.01 | 141,447,080 | 20,524,490 | |
74 | FUN | FunFair | 97,282,655,258 | 19 | 0.02 | 0.00000251 | 0.26 | -1.37 | 4.96 | 465,576,389 | 5,010,848,189 | |
75 | BNT | Bancor | 96,974,385,124 | 1,837 | 1.65 | 0.00023700 | -0.06 | -2.12 | 3.60 | 4,817,853,241 | 52,799,149 | |
76 | ZEN | Horizen | 95,741,804,549 | 20,755 | 18.64 | 0.00267824 | 1.07 | -2.25 | -7.10 | 608,141,213 | 4,612,913 | |
77 | GXS | GXChain | 95,214,039,960 | 1,587 | 1.43 | 0.00020477 | 0.07 | -3.07 | 6.49 | 1,308,983,299 | 60,000,000 | |
78 | NAS | Nebulas | 92,329,572,720 | 2,029 | 1.82 | 0.00026185 | 0.26 | -3.48 | 3.01 | 6,710,024,532 | 45,500,000 | |
79 | RDD | ReddCoin | 91,523,771,327 | 3 | 0.00 | 0.00000041 | 1.43 | 2.03 | 14.26 | 1,590,190,249 | 28,808,713,174 | |
80 | NOAH | Noah Coin | 91,135,647,649 | 3 | 0.00 | 0.00000036 | 1.67 | -30.42 | 126.23 | 5,115,306,018 | 32,687,957,978 | |
81 | TTU | TaTaTu | 89,471,672,484 | 925 | 0.83 | 0.00011936 | 0.30 | 0.58 | 9.49 | 382,878,680 | 96,727,971 | |
82 | MANA | Decentraland | 88,909,945,654 | 85 | 0.08 | 0.00001093 | -0.11 | -7.27 | 15.00 | 4,916,951,884 | 1,050,141,509 | |
83 | ELA | Elastos | 86,181,602,187 | 10,872 | 9.76 | 0.00140288 | -0.35 | -1.01 | 0.57 | 5,151,591,568 | 7,927,125 | |
84 | QASH | QASH | 85,137,444,629 | 243 | 0.22 | 0.00003139 | 0.71 | 1.60 | 24.15 | 823,701,313 | 350,000,000 | |
85 | POWR | Power Ledger | 81,677,011,338 | 216 | 0.19 | 0.00002785 | -0.30 | -5.37 | 2.38 | 3,388,006,010 | 378,460,438 | |
86 | KIN | Kin | 81,139,745,417 | 0 | 0.00 | 0.00000001 | 2.96 | -6.05 | -10.88 | 1,092,331,467 | 756,097,560,976 | |
87 | TUSD | TrueUSD | 80,834,020,491 | 1,114 | 1.00 | 0.00014371 | -0.21 | -0.29 | -0.14 | 16,828,035,184 | 72,583,569 | |
88 | NULS | Nuls | 80,605,541,669 | 2,015 | 1.81 | 0.00026003 | 1.07 | 13.84 | 28.64 | 13,744,370,736 | 40,000,000 | |
89 | KNC | Kyber Network | 79,929,777,571 | 596 | 0.54 | 0.00007689 | -0.34 | -4.31 | 11.30 | 3,258,729,331 | 134,132,697 | |
90 | NXT | Nxt | 78,815,089,048 | 79 | 0.07 | 0.00001018 | -0.64 | -1.28 | 6.22 | 2,233,456,271 | 998,999,942 | |
91 | XZC | ZCoin | 78,280,905,815 | 14,144 | 12.70 | 0.00182517 | 0.87 | -2.48 | -1.53 | 716,792,124 | 5,534,469 | |
92 | AOA | Aurora | 78,160,706,599 | 23 | 0.02 | 0.00000291 | -0.30 | 2.75 | 9.97 | 1,241,010,171 | 3,460,155,505 | |
93 | PAY | TenX | 76,847,085,114 | 703 | 0.63 | 0.00009072 | 0.87 | 5.30 | 8.99 | 6,014,076,094 | 109,307,861 | |
94 | WAX | WAX | 76,835,731,978 | 83 | 0.07 | 0.00001065 | 0.94 | -5.34 | 3.87 | 455,725,757 | 930,851,783 | |
95 | LOOM | Loom Network | 76,482,142,052 | 130 | 0.12 | 0.00001671 | -0.30 | -4.11 | 32.53 | 11,343,339,738 | 590,543,256 | |
96 | CMT | CyberMiles | 76,431,993,534 | 110 | 0.10 | 0.00001419 | 0.05 | -2.33 | -8.65 | 5,952,461,818 | 695,173,307 | |
97 | MCO | MCO | 76,071,987,457 | 4,817 | 4.33 | 0.00062153 | -0.10 | -5.37 | 0.93 | 8,266,007,498 | 15,793,831 | |
98 | PIVX | PIVX | 75,783,033,586 | 1,335 | 1.20 | 0.00017222 | -3.31 | -1.10 | 0.19 | 523,854,015 | 56,781,166 | |
99 | LRC | Loopring | 75,350,027,326 | 132 | 0.12 | 0.00001700 | -1.63 | -7.98 | 13.69 | 2,788,649,917 | 572,074,043 | |
100 | THETA | Theta Token | 75,254,451,906 | 113 | 0.10 | 0.00001462 | -0.74 | -1.08 | 2.31 | 2,285,816,074 | 664,002,689 |
- 본 코인 순위는 coinmarketcap.com에서 제공하는 API를 이용하여 작성되었습니다.
- 본 순위에서 각 코인의 원화 가격은 한국 거래소 기준이 아닌, 해외 거래소의 달러 가격을 환율로 계산한 것입니다.
- 출처 - 코인팡